d2746次列车时刻表?西宁站的列车时刻表
酒泉南站的列车时刻表
截至2015年4月9日所有停留酒泉南站的车次。
到站时间为到酒泉南站时间。运行时间为酒泉南站到终点站时间。
其他快速车,直达车,特快车,普速车请查询酒泉站。车次到站时间停留终点站到达时间运行时间途径主要站点D27447:283min兰州西站12:284:57清水北,临泽南,民乐,西宁D274213:203min兰州西站18:044:41张掖西,门源,西宁,乐都南D270416:372min兰州西站21:214:44高台南,张掖西,民乐,西宁,乐都南D274619:032min兰州西站23:344:28张掖西,西宁 D275811:004min兰州西站15:444:40高台南,张掖西,门源,大通西,西
宁 D270217:592min兰州西站22:514:52清水北,临泽南,张掖西,门源,西宁,海东西 D270113:152min乌鲁木齐南20:197:04柳园南,哈密,吐哈,吐鲁番北D270315:342min乌鲁木齐南22:477:13玉门,柳园南,哈密,鄯善北,吐鲁番北D2715 15:012min乌鲁木齐南22:187:09玉门,柳园南,哈密,鄯善北,吐鲁番北D271618:202min西宁21:513:07张掖西,门源,大通西D274112:242min嘉峪关南站12:370:13下一站终点站D274518:153min嘉峪关南站18:270:12下一站终点站D274323:242min嘉峪关南站 23:370:13下一站终点站
嘉峪关南站的列车时刻表
序号车次等级始发站
终到站出发时间
到达时间到时发时车站1D2744动车嘉峪关南
兰州西 08:20
13:13—-08:20嘉峪关南2D2758动车嘉峪关南
兰州西 10:47
15:44—-10:47嘉峪关南3D2741动车兰州西
嘉峪关南 12:13
12:13 12:1312:13嘉峪关南4D2742动车嘉峪关南
兰州西 12:35
17:08 12:3512:35嘉峪关南5D2701动车兰州西
乌鲁木齐南 13:18
20:07 13:1813:18嘉峪关南6D2745动车兰州西
嘉峪关南 13:40
18:30 18:3018:30嘉峪关南7D2703动车兰州西
乌鲁木齐南 15:42
22:32 15:4215:42嘉峪关南8D2704动车乌鲁木齐南
兰州西 16:27
21:13 16:2716:23嘉峪关南9D2702动车乌鲁木齐南
兰州西 17:42
22:32 17:4217:45嘉峪关南10D2716动车乌鲁木齐南
西宁 18:11
21:39 18:1118:08嘉峪关南11D2746动车嘉峪关南
兰州西 18:50
23:13 18:5018:50嘉峪关南12D2743动车兰州西
嘉峪关南 22:10
22:10 22:1022:10嘉峪关南
兰州西站的列车时刻表
始发列车车次发时终到站到时里程历时二等座价担当车型D274107:46嘉峪关南12:3769704:51215兰局兰段CRH5GD273107:57西宁09:2718801:3058兰局兰段CRH5GD270108:25乌鲁木齐南20:19177711:54548.5乌局乌段CRH5GD272109:47西宁11:1218801:2558青藏宁段CRH5GD270310:49乌鲁木齐南22:47177711:58548.5兰局兰段CRH5GD273312:13西宁13:3618801:2358兰局兰段CRH5HD274513:25嘉峪关南18:2769705:02215兰局兰段CRH5HD272315:59西宁17:2418801:2558青藏宁段CRH5GD273516:26西宁17:4218801:1658兰局兰段CRH5HD274318:24嘉峪关南23:3769705:13215兰局兰段CRH5GD272520:03西宁21:3918801:3658青藏宁段CRH5G城际列车
车次发时到站一等座票价二等座票价车型C860113:02中川机场2218.5CRH2AC860313:49中川机场2218.5CRH2AC860514:35中川机场2218.5CRH2AC860716:30中川机场2218.5CRH2AC860917:00中川机场2218.5CRH2A
终到列车车次始发站发时到时里程历时二等座价担当车型D2722西宁07:3009:0318801:3358青藏宁段CRH5GD2732西宁09:4711:1818801:3158兰局兰段CRH5GD2744嘉峪关南07:1512:2869705:13215兰局兰段CRH5GD2758嘉峪关南10:2415:2169704:57215青藏宁段CRH5GD2734西宁14:0615:3418801:2858兰局兰段CRH5HD2742嘉峪关南13:0818:0469704:56215兰局兰段CRH5GD2724西宁17:4419:1918801:3558青藏宁段CRH5GD2736西宁18:0319:3018801:2758兰局兰段CRH5HD2704乌鲁木齐南09:2621:21177711:55548.5兰局兰段CRH5GD2702乌鲁木齐南10:5122:51177712:00548.5乌局乌段CRH5GD2746嘉峪关南18:5123:3469704:43215兰局兰段CRH5H
西宁站的列车时刻表
车次始发站终点站车辆类型发站发时到站到时里程历时硬座软座硬卧中软卧下Z918拉萨兰州空调直达西宁7:15兰州10:142162:24240-535852D4801兰州西西宁动车组兰州西7:35西宁9:471882:125869.5–K2185/K2188西宁上海空调快速西宁8:15上海17:40241333:25:00254.5-449.5717.57581西宁格尔木空调普快西宁8:20格尔木18:038189:4384-172-Z6802拉萨西宁空调直达拉萨8:40西宁7:30197222:50224-507808K376/K377上海西宁空调快速上海8:50西宁16:13241331:23:00254.5-449.5717.57582格尔木西宁空调普快格尔木9:00西宁18:468309:4684-172-D4719西宁乌鲁木齐南动车组西宁08:40乌鲁木齐南19:20158910:40490.5588.5–T21/T24拉萨成都空调特快西宁9:18成都8:18138823:00328-6891101T221/T224拉萨重庆北空调特快西宁9:18重庆北8:33166923:15352-7301165K1057/K1060西宁成都空调快速西宁9:47成都10:56140025:09:00168.5-298.5470.5D2721兰州西西宁动车组兰州西9:47西宁11:111881:245869.5–D2701兰州西乌鲁木齐南动车组西宁9:53乌鲁木齐南20:19158910:26548.5658–Z163/Z166拉萨上海空调直达西宁10:03上海11:28240125:25:00402.5-817.51310.5Z106乌鲁木齐南济南空调直达西宁10:14济南9:20208323:06352-616982Z263/Z266拉萨广州空调直达西宁10:21广州19:26300833:05:00447-8921526Z39/Z42乌鲁木齐南上海空调快速西宁10:34上海12:24238125:50:00376.5-658.51055.5D4814嘉峪关南兰州西动车组西宁15:00兰州西18:1118803:085869.5–D2720乌鲁木齐南西宁动车组乌鲁木齐南11:15西宁21:51158910:36490.5588.5–K2186/K2187上海西宁空调快速上海11:25西宁20:46241333:21:00254.5-449.5717.5K1058/K1059成都西宁空调快速成都11:56西宁12:35138824:39:00168.5-298.5470.5D2703兰州西乌鲁木齐南动车组西宁11:08乌鲁木齐南22:14158911:06490.5588.5–D4803兰州西西宁动车组兰州西13:26西宁15:381882:125869.5–T176西宁北京西空调直达西宁12:22北京西9:28180121:06206-365582K621/K624武昌西宁空调快速武昌12:28西宁11:21176122:53201-355566T175北京西西宁空调特快北京西13:12西宁10:21178521:09206-365582K622/K623西宁武昌空调快速西宁13:18武昌15:11186525:53:00201-355566Z22拉萨北京西空调直达西宁13:36北京西8:20180118:44360-7421186D2758嘉峪关南兰州西动车组西宁14:00兰州西15:211881:21215258–Z272/Z273青岛西宁空调直达青岛14:06西宁17:40246427:34:00263.5-462.5735.5D4813兰州西嘉峪关南动车组西宁14:11嘉峪关南18:365094:24157188.5–Z917兰州拉萨空调直达西宁14:56拉萨13:39195622:43240-535852Z6801西宁拉萨空调快速西宁14:56拉萨13:39175922:43224-507808Z152西宁北京西空调直达西宁15:04北京西14:26210423:22236-414656Z21北京西拉萨空调直达西宁15:21拉萨14:30195623:09360-7421186Z151北京西西宁空调直达北京西15:57西宁13:41209221:44236-414656D4805兰州西西宁动车组兰州西14:58西宁17:151882:175869.5–T22/T23成都拉萨空调直达西宁17:01拉萨15:28197222:27328-6891101T222/T223重庆北拉萨空调直达西宁17:01拉萨15:28197222:27352-7301165D4806西宁兰州西动车组西宁17:35兰州西20:001882:255869.5–K4100(临)西宁西安空调快速西宁10:30西安21:0789213:16115-206325K4009(临)西安西宁空调快速西安20:20西宁07:5189211:31115-206325Z264/Z265广州拉萨空调直达西宁19:48拉萨17:43196021:55447-8921526D2743兰州西嘉峪关南动车组西宁19:48嘉峪关南23:365093:48215258–D2704乌鲁木齐南兰州西动车组西宁19:59兰州西21:201881:21548.5658–D2725兰州西西宁动车组兰州西20:03西宁21:381881:355869.5–K1009西安西宁空调快速西安20:08西宁7:3890411:30115-206325Z164/Z165上海拉萨空调快速西宁20:10拉萨18:57197222:47402.5-817.51310.5Z40/Z41上海乌鲁木齐南空调直达西宁20:34乌鲁木齐南10:36157114:02376.5-658.51055.5Z105济南乌鲁木齐南空调直达西宁20:54乌鲁木齐南10:55158914:01352-616982K1010西宁西安空调快速西宁21:24西安9:5790412:33115-206325D2702乌鲁木齐南兰州西动车组西宁21:31兰州西22:501881:19548.5658–K375/K378西宁上海空调快速西宁21:54上海5:48241331:54254.5-449.5717.5D2746嘉峪关南兰州西动车组西宁22:17兰州西23:341881:17215258–K9804格尔木西宁空调快速格尔木22:30西宁6:338308:03112-200315K9803西宁格尔木空调快速西宁22:50格尔木6:558188:05112-200315Z271/Z274西宁青岛空调直达西宁23:07青岛4:56247629:49263.5-462.5735.5T390西宁合肥空调特快西宁09:50合肥12:26197526:36224-393625T388合肥西宁空调特快合肥15:35西宁18:35197527:00224-393625K1517沈阳北西宁空调快速沈阳北11:58西宁08:07282244:09290.5-507.5810.5k1518西宁沈阳北空调快速西宁12:40沈阳北10:10282245:30290.5-507.5810.5k888/885天津西宁空调快速天津21:37西宁07:00201133:23224-393625k886西宁天津空调快速西宁10:50天津14:57201129:07224-393625k1312/1309东莞东西宁空调快速东莞东18:13西宁13:05300342:52302.5-531.5851.5k1310西宁东莞东空调快速西宁21:20东莞东13:43300342:23302.5-531.5851.5购票网点
城中区:1.大什字火车票代售处地址:大什字邮政局二楼;
2.南川西路客运站火车票代售处地址:南川西路48号。
城东区:1.铁路浴池火车票代售处地址:七一路53号铁路浴池;
2.互助西路小商品火车票代售点地址:互助西路143号;
3.八一路民院火车票代售处地址:八一中路72号;
4.昆仑路火车票代售点地址:城东区昆仑中路79号;
5.八一路客运站火车票代售点地址:城东区八一路90号。
6.南山路警官学院公交场站代售点地址:城东区南山路警官学院公交车终点站场站西侧
7.五环商厦火车票代售点地址:东关大街与乐都路丁字路口西南角
城北区:1.小桥火车票代售处地址:小桥大街101号(小桥邮政支局)。
城西区:1.招生宾馆火车票代售处地址:五四西路虎台三巷北口;
2.二炮招待所火车票代售处地址:昆仑路30号;
3.青海省联运火车票代售处地址:五四大街70号(新华百货对面);
4.胜利路火车票代售点地址:城西区胜利路8号。
大通县:大通县火车票代售处地址:大通县桥头镇文化广场综合楼2楼2单元221室。
甘河工业园区:甘河工业园区火车票代售处地址:甘河园区广鑫大道海河铁路运输有限*营业大厅。 1.海西州宾馆火车票代售处地址:德令哈市祁连路15-6号;
2.格尔木市金轮宾馆火车票代售处地址:格尔木市昆仑路68号;
3.都兰县邮政局火车票代售处地址:都兰县察苏镇和平街18号; 1.乐都区桥北邮政支局火车票代售处地址:乐都区滨河北路9号;
2.互助县青海东晨快递有限*火车票代售处地址:互助县威远镇台子路3号(汽车站旁)。
求助:沈阳北站到站列车时刻表。(到达沈阳北站的列车)
车次(共有197趟)列车信息▲出发到达旅行时间里程硬座软座硬卧(上中下)软卧(上下)列车备注
4215空调普快(鞍山->沈阳北)鞍山(11:12)沈阳北(12:46) 1:34 92 14 22 60 65 68 91 97-
1712/1713普快(包头->沈阳北)包头(15:38)沈阳北(14:09) 22:31 1556 93 166 185 192 199 306 321-
L37普快(北京->沈阳北)北京(00:38)沈阳北(14:19) 13:41 850 55 98 113 117 122 184 193-
D1动车组(北京->沈阳北)北京(07:10)沈阳北(11:09) 3:59 703 _ 261 _ _ _ _ _-
D11动车组(北京->沈阳北)北京(13:55)沈阳北(18:02) 4:07 703 _ 261 _ _ _ _ _-
K53空调快速(北京->沈阳北)北京(22:15)沈阳北(07:25) 9:10 732 99 155 172 177 183 264 276-
K386/K387空调快速(成都->沈阳北)成都(18:12)沈阳北(10:29) 40:17:00 2882 296 471 500 518 536 789 825-
4207/4210普快(赤峰->沈阳北)赤峰(08:36)沈阳北(19:27) 10:51 565 39 69 83 86 89 133 139-
T533空调特快(大连->沈阳北)大连(08:00)沈阳北(12:07) 4:07 400 55 87 101 106 109 156 162-
N135空调快速(大连->沈阳北)大连(09:30)沈阳北(14:39) 5:09 400 55 87 101 106 109 156 162-
T539空调特快(大连->沈阳北)大连(11:24)沈阳北(14:58) 3:34 400 55 87 101 106 109 156 162-
T541空调特快(大连->沈阳北)大连(11:34)沈阳北(15:08) 3:34 400 55 87 101 106 109 156 162-
T535空调特快(大连->沈阳北)大连(13:00)沈阳北(16:58) 3:58 400 55 87 101 106 109 156 162-
N119空调快速(大连->沈阳北)大连(13:19)沈阳北(18:40) 5:21 400 55 87 101 106 109 156 162-
T555空调特快(大连->沈阳北)大连(18:49)沈阳北(22:30) 3:41 400 55 87 101 106 109 156 162-
T545空调特快(大连->沈阳北)大连(19:36)沈阳北(23:04) 3:28 400 55 87 101 106 109 156 162-
N116快速(丹东->沈阳北)丹东(08:14)沈阳北(11:46) 3:32 280 24 38 58 61 63 87 91-
4224普快(丹东->沈阳北)丹东(11:00)沈阳北(16:30) 5:30 280 21 35 55 58 60 84 88-
N118快速(丹东->沈阳北)丹东(13:52)沈阳北(17:33) 3:41 280 24 38 58 61 63 87 91-
K666/K667空调快速(福州->沈阳北)福州(07:52)沈阳北(20:30) 36:38:00 2746 288 457 486 502 519 764 799-
N126空调快速(抚顺->沈阳北)抚顺(10:30)沈阳北(11:19) 0:49 48 11 15 57 62 65 84 90-
N157空调快速(阜新->沈阳北)阜新(07:00)沈阳北(09:53) 2:53 185 29 45 75 80 83 114 120-
4307空调普快(阜新->沈阳北)阜新(07:50)沈阳北(10:49) 2:59 173 26 41 72 77 80 110 116-
T11/T14空调特快(广州东->沈阳北)广州东(15:09)沈阳北(19:35) 28:26:00 3011 305 487 516 534 552 817 854-
T548空调特快(吉林->沈阳北)吉林(13:20)沈阳北(18:14) 4:54 428 63 97 111 115 118 167 175-
1034/1035空调普快(金华西->沈阳北)金华西(23:22)沈阳北(08:06) 32:44:00 2437 234 390 417 433 448 675 706-
L121/L124普快(南京->沈阳北)南京(11:02)沈阳北(00:20) 37:18:00 1804 102 184 203 211 219 338 355-
K188/K189空调快速(上海->沈阳北)上海(17:56)沈阳北(23:27) 29:31:00 2110 238 376 401 416 430 631 658-
T186/T187空调特快(深圳->沈阳北)深圳(20:40)沈阳北(06:49) 34:09:00 3152 320 509 539 558 578 852 890-
L182普快(哈尔滨->北京)沈阳北(00:06)北京(12:40) 20:31 727 49 86 101 104 108 162 170-
2220普快(齐齐哈尔->大连)沈阳北(00:07)大连(06:18) 17:14 400 28 49 62 65 67 98 102-
T47空调特快(北京->齐齐哈尔)沈阳北(00:10)齐齐哈尔(07:52) 14:17 834 113 178 195 201 209 302 316-
T235/T238空调特快(哈尔滨->广州东)沈阳北(00:15)广州东(07:55) 36:46:00 3101 316 501 532 550 569 837 874-
2019空调普快(大连->大庆)沈阳北(00:18)大庆(09:38) 15:22 705 87 143 160 165 171 252 264-
N106快速(乌兰浩特->大连)沈阳北(00:27)大连(06:45) 16:55 400 32 53 66 69 71 102 106-
K215空调快速(北京->图们)沈阳北(00:50)图们(14:15) 23:54 844 113 178 195 201 209 302 316-
1391/1394空调普快(佳木斯->*台)沈阳北(00:58)*台(20:46) 34:29:00 1570 168 278 301 312 322 483 506-
N133快速(大连->延吉)沈阳北(00:59)延吉(12:26) 17:47 777 59 97 113 117 121 177 184-
N134快速(延吉->大连)沈阳北(01:08)大连(07:09) 17:54 400 32 53 66 69 71 102 106-
N105快速(大连->乌兰浩特)沈阳北(01:08)乌兰浩特(11:25) 16:28 716 57 94 109 112 116 170 178-
K216空调快速(图们->北京)沈阳北(01:11)北京(11:30) 23:50 826 113 178 195 201 209 302 316-
1051普快(天津->齐齐哈尔)沈阳北(01:19)齐齐哈尔(10:59) 19:52 756 51 89 105 109 113 169 176-
1450/1451空调普快(济南->牡丹江)沈阳北(01:28)牡丹江(14:15) 25:49:00 901 106 176 194 202 208 311 324-
1490普快(佳木斯->天津)沈阳北(01:33)天津(10:25) 23:39 718 49 86 101 104 108 162 170-
T271空调特快(北京->吉林)沈阳北(01:38)吉林(06:16) 11:06 428 63 97 111 115 118 167 175-
K126/K127空调快速(西安->长春)沈阳北(01:44)长春(05:44) 32:16:00 300 44 67 90 95 98 136 142-
2046/2047空调普快(石家庄->哈尔滨)沈阳北(01:52)哈尔滨(09:41) 22:28 546 67 110 125 130 134 197 206-
K340空调快速(佳木斯->北京)沈阳北(01:52)北京(10:16) 22:46 703 99 155 172 177 183 264 276-
N175快速(大连->吉林)沈阳北(01:57)吉林(09:07) 13:42 443 37 61 74 77 79 114 119-
K550空调快速(齐齐哈尔->大连)沈阳北(02:02)大连(07:20) 14:31 400 55 87 101 106 109 156 162-
T261空调特快(大连->哈尔滨)沈阳北(02:04)哈尔滨(07:02) 9:08 546 76 119 134 139 143 206 215-
1415/1418普快(哈尔滨->济南)沈阳北(02:11)济南(16:21) 22:23 1075 68 122 138 143 149 227 238-
T236/T237空调特快(广州东->哈尔滨)沈阳北(02:21)哈尔滨(07:17) 36:52:00 546 76 119 134 139 143 206 215-
T18空调特快(哈尔滨->北京)沈阳北(02:21)北京(08:31) 11:08 703 99 155 172 177 183 264 276-
N186快速(通化->大连)沈阳北(02:22)大连(08:28) 13:10 400 32 53 66 69 71 102 106-
T262空调特快(哈尔滨->大连)沈阳北(02:31)大连(06:33) 9:04 400 55 87 101 106 109 156 162-
T272空调特快(吉林->北京)沈阳北(02:36)北京(09:40) 11:58 703 99 155 172 177 183 264 276-
K266空调快速(牡丹江->北京)沈阳北(02:46)北京(10:48) 20:55 703 99 155 172 177 183 264 276-
1521空调普快(天津->哈尔滨东)沈阳北(02:47)哈尔滨东(09:50) 16:17 546 67 110 125 130 134 197 206-
2020空调普快(大庆->大连)沈阳北(02:53)大连(08:40) 15:26 400 49 81 95 100 103 150 156-
T48空调特快(齐齐哈尔->北京)沈阳北(03:03)北京(09:13) 14:03 703 99 155 172 177 183 264 276-
2122空调普快(佳木斯->大连)沈阳北(03:05)大连(09:08) 20:54 400 49 81 95 100 103 150 156-
2223普快(天津->吉林)沈阳北(03:08)吉林(10:10) 16:05 443 32 56 69 72 74 109 114-
2169普快(大连->齐齐哈尔)沈阳北(03:16)齐齐哈尔(14:19) 17:13 756 51 89 105 109 113 169 176-
4217/4219/4222普快(大连->凌源)沈阳北(03:17)凌源(12:45) 16:12 449 32 56 69 72 74 109 114-
4240普快(吉林->山海关)沈阳北(03:25)山海关(10:05) 15:10 429 31 53 66 69 71 103 108-
K545/K548空调快速(齐齐哈尔->西安)沈阳北(03:30)西安(06:36) 37:36:00 2075 231 366 391 405 418 615 642-
1052普快(齐齐哈尔->天津)沈阳北(03:40)天津(13:13) 19:50 718 49 86 101 104 108 162 170-
T17空调特快(北京->哈尔滨)沈阳北(03:42)哈尔滨(08:26) 11:00 546 76 119 134 139 143 206 215-
2123/2126普快(齐齐哈尔->丹东)沈阳北(03:52)丹东(09:08) 22:32 280 21 35 55 58 60 84 88-
2196普快(哈尔滨->锦州)沈阳北(04:02)锦州(06:53) 9:54 233 19 31 53 56 58 80 84-
1469/1472普快(哈尔滨->徐州)沈阳北(04:12)徐州(22:14) 25:06:00 1394 83 148 166 173 179 274 287-
2210普快(齐齐哈尔->大连)沈阳北(04:19)大连(10:33) 17:02 400 28 49 62 65 67 98 102-
1449/1452空调普快(牡丹江->济南)沈阳北(04:33)济南(18:12) 25:53:00 1046 120 197 217 225 232 345 362-
2170普快(齐齐哈尔->大连)沈阳北(05:01)大连(11:00) 16:25 400 28 49 62 65 67 98 102-
1406/1407空调普快(四方->通化)沈阳北(05:01)通化(11:02) 25:02:00 355 46 75 92 97 100 144 150-
K430空调快速(通化->北京)沈阳北(05:08)北京(13:00) 15:25 703 99 155 172 177 183 264 276-
1522空调普快(哈尔滨东->天津)沈阳北(05:20)天津(13:36) 15:18 689 83 136 153 158 164 241 253-
2096普快(佳木斯->盘锦)沈阳北(05:31)盘锦(09:00) 17:50 205 17 28 51 54 56 77 81-
2018普快(牡丹江->大连)沈阳北(05:42)大连(11:26) 18:40 400 28 49 62 65 67 98 102-
2062普快(加格达奇->大连)沈阳北(05:52)大连(11:48) 24:03:00 400 28 49 62 65 67 98 102-
2728空调普快(绥芬河->沈阳)沈阳北(06:03)沈阳(06:10) 17:10 3 6 7 52 57 60 76 82-
4223普快(沈阳北->丹东)沈阳北(06:13)丹东(12:21) 6:08 280 21 35 55 58 60 84 88-
N170快速(图们->沈阳)沈阳北(06:23)沈阳(06:30) 16:10 3 3 4 37 40 42 53 57-
N120空调快速(沈阳北->大连)沈阳北(07:00)大连(12:43) 5:43 400 55 87 101 106 109 156 162-
T12/T13空调特快(沈阳北->广州东)沈阳北(07:00)广州东(11:01) 28:01:00 3011 305 487 516 534 552 817 854-
T540空调特快(沈阳北->大连)沈阳北(07:20)大连(10:59) 3:39 400 55 87 101 106 109 156 162-
T542空调特快(沈阳北->大连)沈阳北(07:30)大连(11:09) 3:39 400 55 87 101 106 109 156 162-
2509普快(沈阳->齐齐哈尔)沈阳北(07:36)齐齐哈尔(18:11) 10:54 834 55 98 113 117 122 184 193-
T547空调特快(沈阳北->吉林)沈阳北(07:50)吉林(12:45) 4:55 428 63 97 111 115 118 167 175-
N117快速(沈阳北->丹东)沈阳北(07:50)丹东(11:30) 3:40 280 24 38 58 61 63 87 91-
1416/1417普快(菏泽->哈尔滨)沈阳北(07:56)哈尔滨(14:39) 25:19:00 546 38 66 80 83 86 127 133-
T536空调特快(沈阳北->大连)沈阳北(08:00)大连(11:58) 3:58 400 55 87 101 106 109 156 162-
1470/1471普快(徐州->哈尔滨)沈阳北(08:06)哈尔滨(14:30) 24:36:00 546 38 66 80 83 86 127 133-
L181普快(北京->哈尔滨)沈阳北(08:18)哈尔滨(14:55) 15:35 546 38 66 80 83 86 127 133-
6310普慢(开原->沈阳)沈阳北(08:19)沈阳(08:26) 2:05 3 1 2 35 38 40 51 55-
T532空调特快(长春->大连)沈阳北(09:10)大连(13:38) 7:20 400 55 87 101 106 109 156 162-
K95空调快速(北京->抚顺)沈阳北(09:15)抚顺(09:52) 9:57 48 11 15 57 62 65 84 90-
D24动车组(长春->北京)沈阳北(09:22)北京(13:29) 6:16 703 _ 261 _ _ _ _ _-
2008普快(佳木斯->沈阳)沈阳北(09:23)沈阳(09:30) 14:15 3 2 3 36 39 41 52 56-
N197快速(沈阳->白河)沈阳北(09:27)白河(22:40) 13:30 632 50 83 97 100 103 151 158-
4208/4209普快(沈阳北->赤峰)沈阳北(09:36)赤峰(20:58) 11:22 577 39 69 83 86 89 133 139-
1302空调普快(满洲里->北京)沈阳北(09:55)北京(21:21) 32:34:00 826 99 164 181 187 195 288 302-
L6普快(长春->北京)沈阳北(10:12)北京(23:57) 18:49 739 49 86 101 104 108 162 170-
L38普快(沈阳北->北京)沈阳北(10:25)北京(23:11) 12:46 871 57 102 117 121 126 191 200-
D25动车组(北京->哈尔滨)沈阳北(11:25)哈尔滨(15:28) 8:08 546 _ 202 _ _ _ _ _-
K56/K57空调快速(上海->哈尔滨)沈阳北(11:31)哈尔滨(17:42) 31:27:00 546 76 119 134 139 143 206 215-
L5普快(北京->延吉)沈阳北(12:01)延吉(04:00) 27:00:00 777 51 89 105 109 113 169 176-
K516/K517空调快速(上海->长春)沈阳北(12:16)长春(15:52) 28:21:00 300 44 67 90 95 98 136 142-
K187/K190空调快速(沈阳北->上海)沈阳北(12:19)上海(16:24) 28:05:00 2110 238 376 401 416 430 631 658-
4204/4205普快(丹东->长春)沈阳北(12:29)长春(16:32) 9:45 300 22 37 56 59 61 86 90-
4308空调普快(沈阳北->阜新)沈阳北(12:37)阜新(15:26) 2:49 173 26 41 72 77 80 110 116-
T156/T157空调特快(泰州->哈尔滨)沈阳北(12:46)哈尔滨(17:11) 23:09 546 76 119 134 139 143 206 215-
D2动车组(沈阳北->北京)沈阳北(13:01)北京(17:00) 3:59 703 _ 261 _ _ _ _ _-
N159快速(大连->通辽)沈阳北(13:15)通辽(18:09) 10:57 392 32 53 66 69 71 102 106-
T534空调特快(沈阳北->大连)沈阳北(13:30)大连(17:57) 4:27 400 55 87 101 106 109 156 162-
2623空调普快(大连->满洲里)沈阳北(13:44)满洲里(10:47) 26:38:00 1481 158 262 285 296 306 457 478-
T182/T183空调特快(汉口->哈尔滨)沈阳北(13:55)哈尔滨(19:05) 26:42:00 546 76 119 134 139 143 206 215-
2081/2083空调普快(大连->海拉尔)沈阳北(14:01)海拉尔(07:49) 23:25 1263 140 232 252 263 272 406 424-
T181/T184空调特快(哈尔滨->汉口)沈阳北(14:13)汉口(11:24) 26:44:00 2004 226 357 383 395 409 600 627-
4287普快(营口->长春)沈阳北(14:23)长春(18:25) 8:17 300 22 37 56 59 61 86 90-
T155/T158空调特快(哈尔滨->泰州)沈阳北(14:24)泰州(08:29) 22:34 2017 226 357 383 395 409 600 627-
N160快速(通辽->大连)沈阳北(14:28)大连(20:25) 11:57 400 32 53 66 69 71 102 106-
2082/2084空调普快(海拉尔->大连)沈阳北(14:46)大连(21:03) 25:13:00 400 49 81 95 100 103 150 156-
4203/4206普快(长春->丹东)沈阳北(14:57)丹东(20:00) 9:30 280 21 35 55 58 60 84 88-
1055/1058空调普快(沈阳北->郑州)沈阳北(15:00)郑州(10:43) 19:43 1520 161 268 291 302 312 469 490-
T550空调特快(吉林->沈阳)沈阳北(15:04)沈阳(15:11) 5:26 3 8 9 54 59 62 78 84-
N136空调快速(沈阳北->大连)沈阳北(15:18)大连(20:44) 5:26 400 55 87 101 106 109 156 162-
N158空调快速(沈阳北->阜新)沈阳北(15:26)阜新(18:20) 2:54 185 29 45 75 80 83 114 120-
1392/1393空调普快(*台->佳木斯)沈阳北(15:29)佳木斯(05:14) 36:24:00 1053 120 197 217 225 232 345 362-
T546空调特快(沈阳北->大连)沈阳北(15:35)大连(19:09) 3:34 400 55 87 101 106 109 156 162-
2727空调普快(沈阳->绥芬河)沈阳北(15:37)绥芬河(08:43) 17:23 1094 123 204 223 231 240 357 373-
T549空调特快(沈阳->吉林)沈阳北(16:03)吉林(21:10) 5:22 428 63 97 111 115 118 167 175-
2624空调普快(满洲里->大连)沈阳北(16:12)大连(21:38) 27:08:00 400 49 81 95 100 103 150 156-
1711/1714普快(沈阳北->包头)沈阳北(16:21)包头(15:27) 23:06 1556 93 166 185 192 199 306 321-
K125/K128空调快速(长春->西安)沈阳北(16:23)西安(19:52) 31:07:00 2079 231 366 391 405 418 615 642-
K55/K58空调快速(哈尔滨->上海)沈阳北(16:36)上海(17:42) 31:19:00 2014 226 357 383 395 409 600 627-
N115快速(沈阳北->丹东)沈阳北(16:40)丹东(20:32) 3:52 280 24 38 58 61 63 87 91-
K515/K518空调快速(长春->上海)沈阳北(16:46)上海(17:49) 28:56:00 2014 226 357 383 395 409 600 627-
4288普快(长春->营口)沈阳北(16:57)营口(21:00) 8:00 182 14 25 48 51 53 74 78-
L24普快(哈尔滨->天津)沈阳北(17:20)天津(04:35) 18:34 730 49 86 101 104 108 162 170-
2007普快(沈阳->佳木斯)沈阳北(17:25)佳木斯(07:34) 14:24 1053 67 118 135 140 145 220 231-
1137/1140普快(沈阳北->太原)沈阳北(17:25)太原(16:08) 22:43 1461 88 157 176 183 190 290 304-
T556空调特快(沈阳北->大连)沈阳北(17:40)大连(21:49) 4:09 400 55 87 101 106 109 156 162-
T185/T188空调特快(沈阳北->深圳)沈阳北(17:50)深圳(05:14) 35:24:00 3152 320 509 539 558 578 852 890-
6309普慢(沈阳->开原)沈阳北(17:52)开原(20:08) 2:34 101 7 14 41 44 46 63 67-
K385/K388空调快速(沈阳北->成都)沈阳北(18:00)成都(12:15) 42:15:00 2882 296 471 500 518 536 789 825-
K665/K668空调快速(沈阳北->福州)沈阳北(18:08)福州(05:48) 35:40:00 2746 288 457 486 502 519 764 799-
